| Τάξη: Γ | |||
| Μέσος | |||
| Επώνυμο | Όνομα | Όρος | |
| ΤΖΑΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 19 14/15 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 19 12/15 | |
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 6/15 | |
| ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19 5/15 | |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 19 3/15 | |
| ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μ | 19 2/15 | |
| ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 2/15 | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 1/15 | |
| ΖΕΡΒΑΚΗΣ | ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ | 18 13/15 | |
| ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 9/15 | |
| ΒΙΔΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 8/15 | |
| ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/15 | |
| Τάξη: Β | |||
| Μέσος | |||
| Επώνυμο | Όνομα | Όρος | |
| ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 20 | |
| ΔΟΡΓΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 15/16 | |
| ΚΑΤΑΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 15/16 | |
| ΞΕΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 14/16 | |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/16 | |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΗΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛ | 19 13/16 | |
| ΤΖΑΝΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 19 8/16 | |
| ΤΖΑΝΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | 19 6/16 | |
| ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 15/16 | |
| ΧΟΥΪΛΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΩΚΑΣ | 18 10/16 | |
| Τάξη: Α | |||
| Μέσος | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Όρος |
| 1 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19 13/15 |
| 2 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 10/15 |
| 3 | ΛΑΒΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/15 |
| 4 | ΜΑΡΚΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 19 3/15 |
| 5 | ΖΙΟΥ | ΤΖΕΝΤΙΛΑ | 19 1/15 |
| 6 | ΛΙΟΥΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 19 |
| 7 | ΚΟΖΥΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 18 12/15 |
| 8 | ΜΠΙΝΤΙΡΙΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 18 12/15 |
| 9 | ΦΥΤΡΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 18 11/15 |
| 10 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΣ | ΝΕΑΡΧΟΣ ΝΙΚ | 18 8/15 |
| ΒΡΑΒΕΙΑ | |||
| ΤΖΑΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 19 14/15 | |
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 19 6/15 | |
| ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19 5/15 | |
| ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 20 | |
| ΚΑΤΑΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ | 19 15/16 | |
| ΞΕΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 14/16 | |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 14/16 | |
| ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19 13/15 | |
| ΖΙΟΥ | ΤΖΕΝΤΙΛΑ | 19 1/15 | |
| ΞΕΝΟΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 18 4/15 |











