| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | ΑΛΕΞΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 3 | ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΑΔΑΜ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 5 | ΑΡΑΚΑΔΑΚΗ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 6 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 7 | ΓΚΡΙΤΖΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 8 | ΔΟΡΓΙΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 9 | ΖΕΡΒΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 10 | ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 11 | ΖΙΒΑ | ΝΕΦΕΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 12 | ΖΟΓΚΟΥ | ΕΜΙΛΙΑΝΟ | ΕΛΤΟΝ | |
| 13 | ΙΣΧΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 14 | ΚΑΘΕΚΛΑΚΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 15 | ΚΑΜΠΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 16 | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 17 | ΚΑΠΕ | ΦΑΜΠΙΟΛΑ | ΓΚΕΝΤΣΙ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 18 | ΚΑΡΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 19 | ΚΑΤΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 20 | ΚΙΟΣΙΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΟ | ΥΛΛΙ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 21 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 22 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 23 | ΚΟΥΡΤΙ | ΚΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΛΟΡΙ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 24 | ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 25 | ΛΑΘΙΩΤΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 26 | ΛΟΥΚΑΚΗΣ | ΙΑΣΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 27 | ΜΑΡΝΕΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 28 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 29 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 30 | ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 31 | ΜΕΡΝΤΑΝΙ | ΦΙΟΡΝΤΙ | ΚΑΣΤΡΙΟΤ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 32 | ΜΠΑΚΑΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 33 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 34 | ΜΠΕΖΑΝΙ | ΟΡΕΣΤΙ | ΑΓΚΙΜ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 35 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 36 | ΜΠΕΜΠΕΛΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 37 | ΜΠΕΤΕΙΝΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 38 | ΜΠΙΝΤΙΡΙΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 39 | ΜΠΡΟΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 40 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 41 | ΝΤΑΗ | ΣΤΑΥΡΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 42 | ΝΤΕΝΤΙΑ | ΑΝΤΖΕΛΑ | ΚΡΙΣΤΟ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 43 | ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ | ΝΕΝΤΙΑΛΚΟ | ΓΕΩΡΓΙ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 44 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 45 | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 46 | ΠΕΠΟΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 47 | ΠΕΡΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΙΕΡΕΜΙΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 48 | ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 49 | ΠΛΕΥΡΙΤΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 50 | ΡΑΪΤ | ΑΓΑΠΗ-ΑΪΣΑ | ΠΩΛ ΣΤΙΟΥΑΡΤ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 51 | ΣΑΛΛΙΑ | ΜΠΟΥΚΟΥΡΙΕ | ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 52 | ΣΙΔΕΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΑΡΚΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 53 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 54 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 55 | ΣΦΥΡΑΚΗ | ΑΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 56 | ΣΦΥΡΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 57 | ΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΑΛΜΠΕΡΤΟ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ | PAUL BEVERS | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 58 | ΤΖΑΝΙΑ | ΜΕΡΙΣΑ | ΚΑΣΤΡΙΟΤ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 59 | ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 60 | ΤΣΑΛΛΑΝΤΕΙ | ΑΓΓΕΛΟ | ΑΡΝΤΙΑΝ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 61 | ΤΣΑΦΩΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΣΠΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 62 | ΤΣΙΑΜΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 63 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 64 | ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 65 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 66 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΑΚΩΒΟΣ | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 67 | ΨΑΘΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |








