Α’ Τάξη

 

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΚΟΥΝΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 13/14
2 ΣΗΦΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 12/14
3 ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 19 12/14
4 ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19 10/14
5 ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 9/14
6 ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 8/14
7 ΜΠΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 7/14
8 ΚΑΠΕ ΠΑΜΕΛΑ ΓΚΕΝΤΣΙ 19 5/14
9 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/14
10 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 5/14
11 ΖΙΟΥ ΝΤΕΣΑΡΝΤΑ ΦΑΤΜΙΡ 19 4/14
12 ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19 4/14
13 ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14
14 ΜΑΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 1/14
15 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19
16 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 13/14
17 ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΑΚΗΣ-ΓΚΡΑΝΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 18 12/14
18 ΚΟΖΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/14
19 ΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 9/14
20 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 7/14

 

Β’ Τάξη
 
Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 20
2 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 20
3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 13/14
4 ΖΙΟΥ ΤΖΕΝΤΙΛΑ ΦΑΤΜΙΡ 19 11/14
5 ΛΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 9/14
6 ΜΠΙΝΤΙΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 8/14
7 ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΤΟΣ ΝΕΑΡΧΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 6/14
8 ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 19 5/14
9 ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΙΓΚΟΡ ΣΤΟΪΚΑ 19 3/14
10 ΚΟΖΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 19 2/14
11 ΠΛΕΞΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 1/14
12 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 12/14
13 ΦΥΤΡΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 12/14

 

 
Γ’ Τάξη
 
3

Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Όνομα πατέρα Μέσος Όρος
1 ΔΟΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 20
2 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 13/14
4 ΚΑΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 13/14
5 ΞΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 13/14
6 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 9/14
7 ΤΖΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 7/14
8 ΤΖΑΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 6/14
9 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14
10 ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 18 11/14
11 ΠΕΤΣΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 11/14
12 ΚΟΖΥΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ 18 10/14
13 ΧΟΥΪΛΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΦΩΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 10/14
14 ΚΟΥΚΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 18 9/14
15 ΑΔΑΜΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/14

Leave a Comment